Основные поставки
№ | Артикул | Наименование | Цена, тенге |
Базовые версии |
|||
1 | 4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 25 900 |
2 | 4601546051561 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
3 | 4601546129871 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 25 900 |
4 | 4601546130099 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 36 300 |
ПРОФ версии |
|||
5 | 4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 77 800 |
6 | 4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 99 200 |
7 | 4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 196 600 |
8 | 4601546045430 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 211 500 |
9 | 4601546095848 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 118 000 |
10 | 4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 133 000 |
11 | 4601546095862 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 77 800 |
12 | 4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB) | 99 200 |
13 | 4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 109 000 |
14 | 4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана | 109 000 |
15 | 4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 133 000 |
16 | 4601546095855 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 308 900 |
17 | 4601546045461 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 329 900 |
18 | 4601546127969 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 504 000 |
19 | 4601546127976 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (USB) | 655 200 |
20 | 4601546127983 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 975 000 |
21 | 4601546127990 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 (USB) | 1 170 000 |
22 | 2900001756587 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Модуль "Бюджетирование" для 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана" | 455 000 |
23 | 4601546104618 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 93 400 |
24 | 4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 116 000 |
25 | 4601546109743 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 215 300 |
26 | 4601546104625 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 77 800 |
27 | 4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 99 200 |
28 | 4601546104632 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 109 000 |
29 | 4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 133 000 |
30 | 4601546104649 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | 648 000 |
31 | 4601546097828 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 715 000 |
32 | 4601546081117 | 1С:Предприятие 8. Документооборот 8 ПРОФ | 180 000 |
33 | 4601546092632 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 101 400 |
35 | 2900001090469 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы | 9 800 |
Продукты для корпоративного рынка |
|||
36 | 4601546127006 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана | 3 000 000 |
37 | 4601546135223 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Корпоративная поставка | 20 800 000 |
38 | 4601546136237 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 235 000 |
39 | 4601546104663 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом КОРП для Казахстана | 604 800 |
40 | 4601546120809 | 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана | 1 152 000 |
41 | 4601546129338 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана | 7 722 000 |
42 | 4601546129345 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 170 000 |
Клиентские лицензии
№ | Артикул | Наименование | Цена, тенге |
43 | 4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 38 880 |
44 | 4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 134 784 |
45 | 4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 259 200 |
46 | 4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 492 480 |
47 | 4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 193 320 |
48 | 4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 2 332 800 |
49 | 4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 6 998 400 |
50 | 4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 11 664 000 |
51 | 4601546138071 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 51 840 |
52 | 4601546138088 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 176 256 |
53 | 4601546138095 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 324 864 |
54 | 4601546138101 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 616 896 |
55 | 4601546138118 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 1 431 984 |
56 | 4601546138125 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 2 799 360 |
57 | 4601546138132 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 8 398 080 |
58 | 4601546138149 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 13 996 800 |
Лицензии КОРП |
|||
59 | 4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 73 440 |
60 | 4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 259 200 |
61 | 4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 496 800 |
62 | 4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 928 800 |
63 | 4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 2 246 400 |
64 | 4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 4 320 000 |
65 | 4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 12 830 400 |
66 | 4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 21 319 200 |
67 | 4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 42 508 800 |
68 | 4601546106575 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 97 200 |
69 | 4601546106599 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 336 960 |
70 | 4601546106612 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 622 080 |
71 | 4601546106636 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 1 166 400 |
72 | 4601546106650 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 2 695 680 |
73 | 4601546106681 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 5 184 000 |
74 | 4601546106704 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 15 379 200 |
75 | 4601546106728 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 25 574 400 |
76 | 4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64) | 1 296 000 |
77 | 4601546106759 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86 -64) (USB) | 1 555 200 |
Серверные лицензии
№ | Артикул | Наименование | Цена, тенге |
80 | 4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 302 400 |
81 | 4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 518 400 |
82 | 4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений | 103 680 |
83 | 4601546138156 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (USB) | 362 880 |
84 | 4601546138064 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 622 080 |